Сумма бонусов указана при оплате покупки наличными или банковской картой. При покупке в кредит и на сайте www.kaspi.kz начисляется 1% от стоимости товара
Бонусы начисляются в момент покупки и получают статус "неактивный". "Активными" Бонусы становятся автоматически через 14 дней после совершения покупки.
1 накопленный бонус = 1 тенге скидки!
Обратите внимание! Бонусы могут не начисляться при участие товара в некоторых промо-акциях. О начилении бонусов указано в условиях акции.
Подробнее о бонусной программеАвтор каждого качественного видеоролика, который будет отвечать правилам модерации, получит на свою бонусную карту 1000 бонусов.
Тип По типу фильтры для воды делятся на: фильтры-кувшины, системы для очистки воды и проточные фильтры. | Фильтр-кувшин |
Материал корпуса Из чего сделан корпус прибора | Пластик |
Общий объем кувшина Объем емкости, в которой скапливается очищенная вода. Наличие накопительной емкости. В зависимости от типа и производительности фильтра, вода может либо накапливаться в специальной емкости, либо сразу после фильтрации проходить через отдельный кран. | 2 л |
Объем отфильтрованной воды Объем воды, которая прошла фильтрацию. | 1.9 л |
Ресурс картриджа Ресурс стандартного картриджа или мембраны фильтра в литрах. Значение данной величины показывает, сколько литров очищенной воды можно получать до того, как требуется очередная замена фильтрующего модуля. После выработки ресурса фильтр перестает выполнять свои функции по очистке и получаемая вода может стать непригодной для питья. | 300 л |
Тип По типу фильтры для воды делятся на: фильтры-кувшины, системы для очистки воды и проточные фильтры. | Фильтр-кувшин |
Материал корпуса Из чего сделан корпус прибора | Пластик |
Общий объем кувшина Объем емкости, в которой скапливается очищенная вода. Наличие накопительной емкости. В зависимости от типа и производительности фильтра, вода может либо накапливаться в специальной емкости, либо сразу после фильтрации проходить через отдельный кран. | 2 л |
Объем отфильтрованной воды Объем воды, которая прошла фильтрацию. | 1.9 л |
Ресурс картриджа Ресурс стандартного картриджа или мембраны фильтра в литрах. Значение данной величины показывает, сколько литров очищенной воды можно получать до того, как требуется очередная замена фильтрующего модуля. После выработки ресурса фильтр перестает выполнять свои функции по очистке и получаемая вода может стать непригодной для питья. | 300 л |
Страна производителя Страна, на территории которой производят товар | Россия |
Особенности Отличительные особенности | Эффективно очищает воду |
Комплектация В комплекте | Фильтр-кувшин, картридж, документация |
Габариты Параметры величины | 267 х 152 х 258 мм |
Цвет Цвет товара | Синий |
Аквафор Гарри - фильтр-кувшин с современным, стильным дизайном. Эффективно очищает воду от вредных примесей. Вместительные воронка и кувшин позволяют очищать больше воды за один раз, что удобно во время приготовления пищи.
Как и любой фильтр-кувшин, Аквафор Гарри не требует подключения к водопроводу и может использоваться в любом, удобном для Вас месте. Все части фильтра изготовлены из высококачественного пищевого пластика немецкого производства.