Сумма бонусов указана при оплате покупки наличными или банковской картой. При покупке в кредит и на сайте www.kaspi.kz начисляется 1% от стоимости товара
Бонусы начисляются в момент покупки и получают статус "неактивный". "Активными" Бонусы становятся автоматически через 14 дней после совершения покупки.
1 накопленный бонус = 1 тенге скидки!
Обратите внимание! Бонусы могут не начисляться при участие товара в некоторых промо-акциях. О начилении бонусов указано в условиях акции.
Подробнее о бонусной программеАвтор каждого качественного видеоролика, который будет отвечать правилам модерации, получит на свою бонусную карту 1000 бонусов.
Тип По типу фильтры для воды делятся на: фильтры-кувшины, системы для очистки воды и проточные фильтры. | Фильтр-кувшин |
Общий объем кувшина Объем емкости, в которой скапливается очищенная вода. Наличие накопительной емкости. В зависимости от типа и производительности фильтра, вода может либо накапливаться в специальной емкости, либо сразу после фильтрации проходить через отдельный кран. | 4 л |
Объем отфильтрованной воды Объем воды, которая прошла фильтрацию. | 1.6 л |
Ресурс картриджа Ресурс стандартного картриджа или мембраны фильтра в литрах. Значение данной величины показывает, сколько литров очищенной воды можно получать до того, как требуется очередная замена фильтрующего модуля. После выработки ресурса фильтр перестает выполнять свои функции по очистке и получаемая вода может стать непригодной для питья. | 350 л |
Тип По типу фильтры для воды делятся на: фильтры-кувшины, системы для очистки воды и проточные фильтры. | Фильтр-кувшин |
Общий объем кувшина Объем емкости, в которой скапливается очищенная вода. Наличие накопительной емкости. В зависимости от типа и производительности фильтра, вода может либо накапливаться в специальной емкости, либо сразу после фильтрации проходить через отдельный кран. | 4 л |
Объем отфильтрованной воды Объем воды, которая прошла фильтрацию. | 1.6 л |
Ресурс картриджа Ресурс стандартного картриджа или мембраны фильтра в литрах. Значение данной величины показывает, сколько литров очищенной воды можно получать до того, как требуется очередная замена фильтрующего модуля. После выработки ресурса фильтр перестает выполнять свои функции по очистке и получаемая вода может стать непригодной для питья. | 350 л |
Страна производителя Страна, на территории которой производят товар | Россия |
Особенности Отличительные особенности | Фильтрация, Индикатор ресурса |
Комплектация В комплекте | Картридж стандарт |
Габариты Параметры величины | 280x150x260 мм |
Вес Вес товара | 1.01 кг |
Цвет Цвет товара | Розовый |
Большой объем для всей семьи. Удобный клапан для набора воды. Возможность мыть в посудомоечной машине, за исключением крышки с индикатором.
Полными правилами модерации