• Smart TV теледидарын пайдалану ыңғайлы және оңай болды
• Қимылдардың көмегімен ыңғайлы басқару
• Теледидарға қосылған құрылғыларда теледидарды көру үшін жаңартылған Smart View бағдарламасы
• Quad Core процессорының арқасында жоғары өнімділік
Smart TV теледидарын пайдалану ыңғайлы және оңай болды

* Қозғалыстарды басқару технологиясы теледидарға арналған камераның көмегімен жүзеге асырылады (бөлек сатылады)
* қозғалыстарды басқару жүйесінің тиімділігі үй-жайдың Жарық деңгейіне байланысты.
* Smart Hub сервисінде қол жетімді мазмұн өнімнің, модельдің және аумақтың санатына байланысты әр түрлі болуы мүмкін." Қосымша ақпарат алу үшін Smart Hub бетінен қараңыз.
Жаңартылған Smart View бағдарламасы теледидарға жалғанған құрылғыларда телебағдарламаларды көру үшін

* Орнату үшін теледидар мен мобильді құрылғы бір желіге (кіру нүктесіне) қосылуы қажет
* Қолдау көрсетілетін функциялар операциялық жүйе мен құрылғыға байланысты әр түрлі болуы мүмкін
Теледидар экранына мобильді құрылғыдан жылдам және ыңғайлы хабар тарату

* Сирияда Screen Mirroring функциясы жоқ
"Футбол"режимінде футбол матчын тамашалаудан ұмытылмас әсер қалдырды

* PVR функциясы және әлеуметтік желілерде жариялау тек Smart DTV * модельдері үшін ғана қолжетімді
"Автоматты таңдау" функциясын пайдалану үшін сыртқы қатты диск қажет
Жарқын түстер сурет сапасын арттырады

Қимылмен ыңғайлы басқару

* Қозғалыстарды басқару технологиясы үшін теледидарға арналған камера қажет (бөлек сатылады)
* Қозғалыстарды басқару жүйесінің тиімділігі үй-жайдың жарық деңгейіне байланысты.
Қуатты Quad Core процессоры арқасында жоғары өнімділік

Консольсіз теледидардағы керемет ойындар

*Ойын панелі АҚШ, Корея, Австралия, Англия, Франция, Италия және Испанияда қолжетімді.
Толық HD форматында жаңа шындық ашыңыз

USB арқылы қосылып фильмдерді қараңыз

ConnectShare Movie технологиясының арқасында фильмдерді, суреттерді жылдам көру және музыканы тыңдау үшін USB дискісін немесе сыртқы қатқыл дискіні теледидарға қосу жеткілікті. Енді сіз қонақжайда ыңғайлы жайғасу арқылы қалаған нәрселерді теледидардан көре аласыз.

Серия
5
Дисплей
| Диагональ | 48" | |
|---|---|---|
| Ажыратымдылық | 1920 x 1080 | |
| Технология Ultra Clear Panel | жоқ |
Бейне
| Кескінді өңдеу процессоры | Кескінді өңдеу процессорыQudamatic | |
|---|---|---|
| Технология Clear Motion Rate | 1200 | |
| Динамикалық кереғарлық коэффициенті | Mega DCR | |
| Технология Micro Dimming | UHD Dimming / Micro Dimming pro | |
| Технология Precision Black (жергілікті қараңғылау | жоқ / иә | |
| Технология Wide Color Enhancer (Plus) | иә | |
| Кең түс гаммасы | жоқ | |
| Түсті ойнату дәлдігі | жоқ | |
| Технология Auto Depth Enhancer | жоқ / иә | |
| Режим «Фильм» | иә | |
| Қалыпты режимді қолдау | жоқ |
Аудио
| Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 3D-дыбыс | д/ж | |
| Дыбыс деңгейін автобаптау | иә | |
| Дыбыс арналарының қуаты (RMS) | 2 арна10 Вт | |
| Динамика типі | Down Firing + толық диапазон | |
| Сабвуфер | д/ж |
Smart TV
| Smart Hub | иә | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | иә | |
| ТВ | жоқ / иә | |
| Фильмдер және телебағдарламалар | жоқ / иә | |
| Мультимедиа | жоқ / иә | |
| Қосымшалар | жоқ / иә | |
| Multi-Screen (екі/төрт экран) | д/ж | |
| Skype™ Samsung теледидарда | иә | |
| Веб-браузер | иә |
Технология Smart Interaction
| Дауыстық өзара әрекеттесу | жоқ / иә | |
|---|---|---|
| Дауыстық басқару | жоқ / иә | |
| Кіріктірілген камера | д/ж | |
| Бетті тану | Дайын | |
| Қозғалыс датчигі | иә / Дайын |
Технология Smart Convergence
| Контентті ағынды беру | иә / жоқ | |
|---|---|---|
| Технология Screen Mirroring | иә / жоқ | |
| Samsung SMART View | иә | |
| WiDi | д/ж |
Тюнер/кең хабар тарату
| Цифрлық телевизиялық тюнер | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналогты тюнер | иә | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | д/ж |
Жалғағыштар
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| USB | 2 | |
| Компонентті кіріс (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитті кіріс (АВ) | 1(әдетте Y кмопоненттер үшін қолданылады) | |
| Ethernet (жергілікті желі) | иә | |
| Құлаққаптарды жалғауға арналған шығыс | иә | |
| Аудиошығыс (жалғағыш 3,5 мм) | жоқ | |
| Цифрлық аудиошығыс (оптикалық) | 1 | |
| ДК-дан кіру(D-sub) | н/д | |
| Аудиокіріс (жалғағыш 3,5 мм) | д/ж | |
| Инфрақызыл кіріс (жер арнасы / кабельдік кіріс) | 1/1(әдетте жер арнасына қолданылады)/0 | |
| Сыртқы арна (RS-232C) | жоқ | |
| Инфрақызыл шығыс | иә(орыс, қазақ, украин) | |
| Слот CI | 1 | |
| Scart | 1 | |
| MHL CE 3.0 | д/ж | |
| One Connect (штепсельдік жалғағыш) | д/ж | |
| WiFi Direct | иә | |
| MHL | д/ж | |
| Автобаптау HDMI 1.4 3D | д/ж | |
| HDMI 1.4 A/қайтару арнасын қолдау | иә | |
| InstaPort S (HDMI жылдам қосылу) | д/ж | |
| Сымсыз жергілікті желі адаптерін қолдау | д/ж | |
| Сымсыз жергілікті желінің кіріктірілген модулі | иә | |
| Anynet + (HDMI CEC) | иә |
Дизайн
| Дизайн | RHCM | |
|---|---|---|
| Жақтау типі | VNB | |
| Алдыңғы панель түсі | Қара | |
| Жарық әсері (сәнді) | д/ж | |
| Тіреуіш типі | Тікбұрышты пішін | |
| Айналмалы тіреуіш (солға/оңға айналу) | д/ж | |
| Камера типі | д/ж |
Қосымша мүмкіндік
| Samsung 3D | д/ж | |
|---|---|---|
| 3D-түрлендіргіш | д/ж | |
| Функция Instant On | д/ж | |
| Quad Core+ | жоқ | |
| Арнайы мүмкіндіктер | МАСШТАБТАУ | |
| Технология Digital Clean View | иә | |
| Арналарды автоматты іздеу | иә | |
| Автоматты өшіру | иә | |
| Сағаттар және қосу/өшіру таймері | иә | |
| Күту режиміне өту таймері | иә | |
| Технология BD Wise Plus | д/ж | |
| Субтитрлер | иә | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Фильмдер | |
| Режим «Спорт» | Кеңейтілген | |
| Кіріктірілген функция POP | иә | |
| Функция EPG | иә | |
| Кеңейтілген функция PVR | иә | |
| Режим «Ойын» | иә | |
| Тарих | иә | |
| Multiroom технологиямен үйлесімділік | жоқ | |
| Экрандық мәзір тілі | 26 тіл | |
| Суреттегі сурет | иә | |
| Қолдау USB HID | иә | |
| Smart Evolution технологиясын қолдау | д/ж | |
| Технология TV SoundConnect | д/ж | |
| Телемәтін (TTXT) | иә | |
| Уақыт бойынша ығысу | иә | |
| Технология Analog Clean View | жоқ |
Функция Eco
| Датчик Eco | да |
|---|
Қорек
| Электрқорек | AC110 - 240V 50/60Гц | |
|---|---|---|
| Энергия тұтыну (макс.) | 122.0Вт | |
| Күту режимінде энергия тұтыну | 0.3Вт | |
| Энергия тұтыну (энергия үнемдеу режимі) | 26.0Вт |
Өлшемі
| Қаптама өлшемдері (Ұ x Б x Е) | 1292 x 715 x 133мм | |
|---|---|---|
| Теледидар тіреуішпен (Ұ х Б х Е) | 1075.1 x 673.8 x 203.9мм | |
| Теледидар тіреуішсіз (Ұ x Б x Е) | 1075.1 x 627.6 x 65.5мм |
Салмағы
| Қаптамамен салмағы | 16.1кг | |
|---|---|---|
| Тіреуішпен салмағы | 12.4кг | |
| Тіреуішсіз салмағы | 11.1кг |
Қосымша керек-жарақтар
| Белсенді 3D-көзілдірік (жиынтықта) | д/ж | |
|---|---|---|
| Модель қашықтан басқару пультімен | TM1250A | |
| Аккумуляторлар (қашықтан басқару үшін) | иә | |
| Сенсорлық ҚБ пульті Samsung Smart Touch Control (жиынтықта) | д/ж | |
| Ultra Slim кронштейнде қабырғаға бекітуді қолдау | д/ж | |
| Mini кронштейнде қабырғаға бекітуді қолдау | иә | |
| Vesa кронштейнде қабырғаға бекітуді қолдау | иә | |
| Инфрақызыл ұзартқыш (жиынтықта) | иә(орыс, қазақ, украин) | |
| Пайдаланушы нұсқаулығы | иә | |
| Электронды пайдаланушы нұсқаулығы | иә | |
| Антенналық кабель | жоқ | |
| Желілік сым | иә | |
| Жалғағышпен/штекермен жалпақ кабель | д/ж |
Сатып алушылардың пікірлері
Пікір жазуҚасиеттері
Негізгі сипаттамалар
Экран
Мүмкіндіктер
Интерфейстер
Дыбыс
Қосымша ақпарат
Габариттер, түс, салмақ
Кепілдік және сервис
• Smart TV теледидарын пайдалану ыңғайлы және оңай болды
• Қимылдардың көмегімен ыңғайлы басқару
• Теледидарға қосылған құрылғыларда теледидарды көру үшін жаңартылған Smart View бағдарламасы
• Quad Core процессорының арқасында жоғары өнімділік
Smart TV теледидарын пайдалану ыңғайлы және оңай болды

* Қозғалыстарды басқару технологиясы теледидарға арналған камераның көмегімен жүзеге асырылады (бөлек сатылады)
* қозғалыстарды басқару жүйесінің тиімділігі үй-жайдың Жарық деңгейіне байланысты.
* Smart Hub сервисінде қол жетімді мазмұн өнімнің, модельдің және аумақтың санатына байланысты әр түрлі болуы мүмкін." Қосымша ақпарат алу үшін Smart Hub бетінен қараңыз.
Жаңартылған Smart View бағдарламасы теледидарға жалғанған құрылғыларда телебағдарламаларды көру үшін

* Орнату үшін теледидар мен мобильді құрылғы бір желіге (кіру нүктесіне) қосылуы қажет
* Қолдау көрсетілетін функциялар операциялық жүйе мен құрылғыға байланысты әр түрлі болуы мүмкін
Теледидар экранына мобильді құрылғыдан жылдам және ыңғайлы хабар тарату

* Сирияда Screen Mirroring функциясы жоқ
"Футбол"режимінде футбол матчын тамашалаудан ұмытылмас әсер қалдырды

* PVR функциясы және әлеуметтік желілерде жариялау тек Smart DTV * модельдері үшін ғана қолжетімді
"Автоматты таңдау" функциясын пайдалану үшін сыртқы қатты диск қажет
Жарқын түстер сурет сапасын арттырады

Қимылмен ыңғайлы басқару

* Қозғалыстарды басқару технологиясы үшін теледидарға арналған камера қажет (бөлек сатылады)
* Қозғалыстарды басқару жүйесінің тиімділігі үй-жайдың жарық деңгейіне байланысты.
Қуатты Quad Core процессоры арқасында жоғары өнімділік

Консольсіз теледидардағы керемет ойындар

*Ойын панелі АҚШ, Корея, Австралия, Англия, Франция, Италия және Испанияда қолжетімді.
Толық HD форматында жаңа шындық ашыңыз

USB арқылы қосылып фильмдерді қараңыз

ConnectShare Movie технологиясының арқасында фильмдерді, суреттерді жылдам көру және музыканы тыңдау үшін USB дискісін немесе сыртқы қатқыл дискіні теледидарға қосу жеткілікті. Енді сіз қонақжайда ыңғайлы жайғасу арқылы қалаған нәрселерді теледидардан көре аласыз.

Серия
5
Дисплей
| Диагональ | 48" | |
|---|---|---|
| Ажыратымдылық | 1920 x 1080 | |
| Технология Ultra Clear Panel | жоқ |
Бейне
| Кескінді өңдеу процессоры | Кескінді өңдеу процессорыQudamatic | |
|---|---|---|
| Технология Clear Motion Rate | 1200 | |
| Динамикалық кереғарлық коэффициенті | Mega DCR | |
| Технология Micro Dimming | UHD Dimming / Micro Dimming pro | |
| Технология Precision Black (жергілікті қараңғылау | жоқ / иә | |
| Технология Wide Color Enhancer (Plus) | иә | |
| Кең түс гаммасы | жоқ | |
| Түсті ойнату дәлдігі | жоқ | |
| Технология Auto Depth Enhancer | жоқ / иә | |
| Режим «Фильм» | иә | |
| Қалыпты режимді қолдау | жоқ |
Аудио
| Dolby MS10 / MS110 | Dolby MS10 | |
|---|---|---|
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 3D-дыбыс | д/ж | |
| Дыбыс деңгейін автобаптау | иә | |
| Дыбыс арналарының қуаты (RMS) | 2 арна10 Вт | |
| Динамика типі | Down Firing + толық диапазон | |
| Сабвуфер | д/ж |
Smart TV
| Smart Hub | иә | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | иә | |
| ТВ | жоқ / иә | |
| Фильмдер және телебағдарламалар | жоқ / иә | |
| Мультимедиа | жоқ / иә | |
| Қосымшалар | жоқ / иә | |
| Multi-Screen (екі/төрт экран) | д/ж | |
| Skype™ Samsung теледидарда | иә | |
| Веб-браузер | иә |
Технология Smart Interaction
| Дауыстық өзара әрекеттесу | жоқ / иә | |
|---|---|---|
| Дауыстық басқару | жоқ / иә | |
| Кіріктірілген камера | д/ж | |
| Бетті тану | Дайын | |
| Қозғалыс датчигі | иә / Дайын |
Технология Smart Convergence
| Контентті ағынды беру | иә / жоқ | |
|---|---|---|
| Технология Screen Mirroring | иә / жоқ | |
| Samsung SMART View | иә | |
| WiDi | д/ж |
Тюнер/кең хабар тарату
| Цифрлық телевизиялық тюнер | DVB-T2 / C | |
|---|---|---|
| Аналогты тюнер | иә | |
| MHP / MHEG / HbbTV / ACAP / GINGA / OHTV | д/ж |
Жалғағыштар
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| USB | 2 | |
| Компонентті кіріс (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Композитті кіріс (АВ) | 1(әдетте Y кмопоненттер үшін қолданылады) | |
| Ethernet (жергілікті желі) | иә | |
| Құлаққаптарды жалғауға арналған шығыс | иә | |
| Аудиошығыс (жалғағыш 3,5 мм) | жоқ | |
| Цифрлық аудиошығыс (оптикалық) | 1 | |
| ДК-дан кіру(D-sub) | н/д | |
| Аудиокіріс (жалғағыш 3,5 мм) | д/ж | |
| Инфрақызыл кіріс (жер арнасы / кабельдік кіріс) | 1/1(әдетте жер арнасына қолданылады)/0 | |
| Сыртқы арна (RS-232C) | жоқ | |
| Инфрақызыл шығыс | иә(орыс, қазақ, украин) | |
| Слот CI | 1 | |
| Scart | 1 | |
| MHL CE 3.0 | д/ж | |
| One Connect (штепсельдік жалғағыш) | д/ж | |
| WiFi Direct | иә | |
| MHL | д/ж | |
| Автобаптау HDMI 1.4 3D | д/ж | |
| HDMI 1.4 A/қайтару арнасын қолдау | иә | |
| InstaPort S (HDMI жылдам қосылу) | д/ж | |
| Сымсыз жергілікті желі адаптерін қолдау | д/ж | |
| Сымсыз жергілікті желінің кіріктірілген модулі | иә | |
| Anynet + (HDMI CEC) | иә |
Дизайн
| Дизайн | RHCM | |
|---|---|---|
| Жақтау типі | VNB | |
| Алдыңғы панель түсі | Қара | |
| Жарық әсері (сәнді) | д/ж | |
| Тіреуіш типі | Тікбұрышты пішін | |
| Айналмалы тіреуіш (солға/оңға айналу) | д/ж | |
| Камера типі | д/ж |
Қосымша мүмкіндік
| Samsung 3D | д/ж | |
|---|---|---|
| 3D-түрлендіргіш | д/ж | |
| Функция Instant On | д/ж | |
| Quad Core+ | жоқ | |
| Арнайы мүмкіндіктер | МАСШТАБТАУ | |
| Технология Digital Clean View | иә | |
| Арналарды автоматты іздеу | иә | |
| Автоматты өшіру | иә | |
| Сағаттар және қосу/өшіру таймері | иә | |
| Күту режиміне өту таймері | иә | |
| Технология BD Wise Plus | д/ж | |
| Субтитрлер | иә | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Фильмдер | |
| Режим «Спорт» | Кеңейтілген | |
| Кіріктірілген функция POP | иә | |
| Функция EPG | иә | |
| Кеңейтілген функция PVR | иә | |
| Режим «Ойын» | иә | |
| Тарих | иә | |
| Multiroom технологиямен үйлесімділік | жоқ | |
| Экрандық мәзір тілі | 26 тіл | |
| Суреттегі сурет | иә | |
| Қолдау USB HID | иә | |
| Smart Evolution технологиясын қолдау | д/ж | |
| Технология TV SoundConnect | д/ж | |
| Телемәтін (TTXT) | иә | |
| Уақыт бойынша ығысу | иә | |
| Технология Analog Clean View | жоқ |
Функция Eco
| Датчик Eco | да |
|---|
Қорек
| Электрқорек | AC110 - 240V 50/60Гц | |
|---|---|---|
| Энергия тұтыну (макс.) | 122.0Вт | |
| Күту режимінде энергия тұтыну | 0.3Вт | |
| Энергия тұтыну (энергия үнемдеу режимі) | 26.0Вт |
Өлшемі
| Қаптама өлшемдері (Ұ x Б x Е) | 1292 x 715 x 133мм | |
|---|---|---|
| Теледидар тіреуішпен (Ұ х Б х Е) | 1075.1 x 673.8 x 203.9мм | |
| Теледидар тіреуішсіз (Ұ x Б x Е) | 1075.1 x 627.6 x 65.5мм |
Салмағы
| Қаптамамен салмағы | 16.1кг | |
|---|---|---|
| Тіреуішпен салмағы | 12.4кг | |
| Тіреуішсіз салмағы | 11.1кг |
Қосымша керек-жарақтар
| Белсенді 3D-көзілдірік (жиынтықта) | д/ж | |
|---|---|---|
| Модель қашықтан басқару пультімен | TM1250A | |
| Аккумуляторлар (қашықтан басқару үшін) | иә | |
| Сенсорлық ҚБ пульті Samsung Smart Touch Control (жиынтықта) | д/ж | |
| Ultra Slim кронштейнде қабырғаға бекітуді қолдау | д/ж | |
| Mini кронштейнде қабырғаға бекітуді қолдау | иә | |
| Vesa кронштейнде қабырғаға бекітуді қолдау | иә | |
| Инфрақызыл ұзартқыш (жиынтықта) | иә(орыс, қазақ, украин) | |
| Пайдаланушы нұсқаулығы | иә | |
| Электронды пайдаланушы нұсқаулығы | иә | |
| Антенналық кабель | жоқ | |
| Желілік сым | иә | |
| Жалғағышпен/штекермен жалпақ кабель | д/ж |
Сатып алушылардың пікірлері 4
Жалпы рейтинг
Толық модерация ережелері
Толық модерация ережелері
Толық модерация ережелері