Сумма бонусов указана при оплате покупки наличными или банковской картой. При покупке в кредит и на сайте www.kaspi.kz начисляется 1% от стоимости товара
Бонусы начисляются в момент покупки и получают статус "неактивный". "Активными" Бонусы становятся автоматически через 14 дней после совершения покупки.
1 накопленный бонус = 1 тенге скидки!
Обратите внимание! Бонусы могут не начисляться при участие товара в некоторых промо-акциях. О начилении бонусов указано в условиях акции.
Подробнее о бонусной программеАвтор каждого качественного видеоролика, который будет отвечать правилам модерации, получит на свою бонусную карту 1000 бонусов.
Тип карты памяти На сегодняшний день существует несколько типов носителей для хранения данных, используемых в цифровой технике. Наиболее распространены Compact Flash, Cfast, Secure Digital, Secure Digital HC, Secure Digital XC, miniSD, miniSDHC, microSD, TransFlash, miсroSDHC, xD-Picture, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, MultiMediaCard (MMC), DV-RS-MMC, MMCPlus, microMMC, micro Memory Stick, SQD. | microSD |
Объем памяти Объем памяти флэш-карты, как правило, измеряется в гигабайтах (1 Гб = 1024 Мб). На сегодняшний день выпускаются карты памяти объемом от 128 Мб до 128 Гб. Количество информации, которую возможно записать на карточку, напрямую зависит от объема памяти, однако с увеличением объема возрастает и цена карты памяти. Следует отметить, что каждый из типов карт памяти имеет на текущий момент свою предельную емкость | 128 Гб |
Скорость чтения данных Скорость чтения данных показывает, с какой скоростью осуществляется считывание информации с карты. Следует отметить, что заявленные скоростные характеристики могут не достигаться при работе с вашим конкретным электронным устройством, цифровым фотоаппаратом и т.д. | 75 Мб/с |
Скорость записи данных Чем выше скорость записи, тем быстрее устройство будет готово к дальнейшему использованию. Так, например, ваш цифровой фотоаппарат будет быстрее готов к следующему снимку, если в нем используется карта с большей скоростью записи. | 15 Мб/с |
Механическая блокировка записи Наличие у карты памяти специального переключателя блокировки записи | Да |
Тип карты памяти На сегодняшний день существует несколько типов носителей для хранения данных, используемых в цифровой технике. Наиболее распространены Compact Flash, Cfast, Secure Digital, Secure Digital HC, Secure Digital XC, miniSD, miniSDHC, microSD, TransFlash, miсroSDHC, xD-Picture, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, MultiMediaCard (MMC), DV-RS-MMC, MMCPlus, microMMC, micro Memory Stick, SQD. | microSD |
Объем памяти Объем памяти флэш-карты, как правило, измеряется в гигабайтах (1 Гб = 1024 Мб). На сегодняшний день выпускаются карты памяти объемом от 128 Мб до 128 Гб. Количество информации, которую возможно записать на карточку, напрямую зависит от объема памяти, однако с увеличением объема возрастает и цена карты памяти. Следует отметить, что каждый из типов карт памяти имеет на текущий момент свою предельную емкость | 128 Гб |
Скорость чтения данных Скорость чтения данных показывает, с какой скоростью осуществляется считывание информации с карты. Следует отметить, что заявленные скоростные характеристики могут не достигаться при работе с вашим конкретным электронным устройством, цифровым фотоаппаратом и т.д. | 75 Мб/с |
Скорость записи данных Чем выше скорость записи, тем быстрее устройство будет готово к дальнейшему использованию. Так, например, ваш цифровой фотоаппарат будет быстрее готов к следующему снимку, если в нем используется карта с большей скоростью записи. | 15 Мб/с |
Класс скорости Для карт памяти форматов Secure Digital (SD) и Secure Digital HC (SDHC) для оценки скоростных характеристик используется специальный параметр - класс скорости (SD Speed Class Rating). Он показывает минимальную скорость записи в Мб/c. Например, Class 6 соответствует скорости 6 Мб/с. Скорость чтения у карт памяти обычно выше, чем скорость записи. | Class 10 |
Механическая блокировка записи Наличие у карты памяти специального переключателя блокировки записи | Да |
Наличие адаптера Наличие в комплекте адаптера, который позволяет использовать карту памяти с устройствами, оснащенными специальным слотом(SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Duo) | Да |
Габариты Физические размеры товара | 15 x 11 x 1 мм |
Вес Вес карты памяти без упаковки | 9 г |
Тип.............................microSD
Объем...........................128 Гб
Скорость чтения..............75 мб/с
Скорость записи..............15 мб/с
Дополнительно.................В комплекте адаптер на SD
Полными правилами модерации