Форм-фактор совместимых плат Возможность поставить в корпус материнскую плату стандарта microATX, ATX или Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
Типоразмер корпуса Размер корпуса и тип расположения. Компьютерные корпуса по типу расположения можно разделить на два вида: привычные для нас башни, устанавливающиеся вертикально (tower) и десктопы, устанавливающиеся горизонтально (desktop). В соответствии с количеством внешних отсеков внутри этих видов существует еще одно разделение. | Mid-Tower |
Интерфейсы Число разъемов USB, аудиовходов и выходов, других слотов, расположенных на панелях корпуса. | USB2.0x2, USB3.0x1 HD, AUDI |
Количество встроенных вентиляторов Число вентиляторов размера 120x120 мм, установленных в корпусе. | 4 |
Форм-фактор совместимых плат Возможность поставить в корпус материнскую плату стандарта microATX, ATX или Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX |
Типоразмер корпуса Размер корпуса и тип расположения. Компьютерные корпуса по типу расположения можно разделить на два вида: привычные для нас башни, устанавливающиеся вертикально (tower) и десктопы, устанавливающиеся горизонтально (desktop). В соответствии с количеством внешних отсеков внутри этих видов существует еще одно разделение. | Mid-Tower |
Материал корпуса Материал стенок корпуса | Сталь |
Страна производителя Страна, на территории которой производят товар | Китай |
Комплектация В комплекте | Корпус, 4х Вентилятора, Документация |
Количество отсеков 2.5" накопителей Жесткие диски формата SSD для ноутбуков и ПК выпускаются в типоразмере 2,5 дюймов. Следует помнить, что зачастую отсеки 2,5" сочетаются с отсеками 3,5", поэтому в них устанавливается только один накопитель. | 2 |
Число внутренних отсеков 3.5" Число скрытых в корпусе (внутренних) отсеков 3.5 дюйма. Такие отсеки применяются в основном для установки жестких дисков. Вам вполне хватит трех-четырех отсеков, если вы не намерены подключать более двух винчестеров. | 2 |
Количество слотов расширения Количество слотов под платы расширения, имеющихся в корпусе. Число слотов имеет прямую связь с форм-фактором корпуса. ATX и BTX корпуса максимально оснащены семью слотами расширения, а mATX и mBTX – четырьмя. Выбирая корпус, помните, некоторые устройства могут одновременно занимать два слота (видеокарты с массивными радиаторами). | 7 |
Максимальная высота процессорного кулера Параметр максимальной высоты кулера для процессора, который может быть установлен в корпус. Чем больше нагревается процессор, тем больший кулер требуется для его охлаждения. | 160 мм |
Максимальная длина видеокарты Параметр максимальной длины видеокарты, которая может быть установлена в корпус. Современные высокопроизводительные видеокарты отличаются значительными габаритами, особенно по длине. | 360 |
Интерфейсы Число разъемов USB, аудиовходов и выходов, других слотов, расположенных на панелях корпуса. | USB2.0x2, USB3.0x1 HD, AUDI |
Вентиляторы Наличие в корпусе встроенной системы охлаждения жидкостью. Такой тип охлаждение гораздо более эффективен, чем охлаждение воздухом, к тому же производит меньше шума. Сегодня корпуса со встроенной системой жидкостного охлаждения встречаются редко, относятся оно к моделям высокой стоимости. | Да |
Количество встроенных вентиляторов Число вентиляторов размера 120x120 мм, установленных в корпусе. | 4 |
Габариты Параметры величины | 452 x 206 x 522 мм |
Вес Вес товара | 6.23 кг |
Максимальная высота процессорного кулера - 160 мм
Максимальная длина видеокарты - 360 мм
Материал корпуса - сталь
Толщина стенок - 0.6 мм
Окно на боковой стенке - есть
Число внутренних отсеков 3,5" - 2
Отсеки 2,5" - 2
Слоты расширения - 7
Механизм открывания - снимаются две стенки
Встроенные вентиляторы - 4 x 120x120 мм
Места для доп. вентиляторов - 2 x 120x120 мм
Разъемы на лицевой панели - USB 3.1 x1, USB 2.0 x2, наушники, микрофон
Цвет корпуса - черный
Расположение блока питания - горизонтальное
Блок питания внизу - да
Цвет светодиодной подсветки - красный
Полными правилами модерации