Сумма бонусов указана при оплате покупки наличными или банковской картой. При покупке в кредит и на сайте www.kaspi.kz начисляется 1% от стоимости товара
Бонусы начисляются в момент покупки и получают статус "неактивный". "Активными" Бонусы становятся автоматически через 14 дней после совершения покупки.
1 накопленный бонус = 1 тенге скидки!
Обратите внимание! Бонусы могут не начисляться при участие товара в некоторых промо-акциях. О начилении бонусов указано в условиях акции.
Подробнее о бонусной программеАвтор каждого качественного видеоролика, который будет отвечать правилам модерации, получит на свою бонусную карту 1000 бонусов.
Тип пылесоса Тип пылесоса в зависимости от области применения и характера выполняемых работ. Все модели можно разделить на пылесосы-роботы, ручные, вертикальные, модели "2 в 1" (вертикальный + ручной).Все эти типы отличаются лишь внешним видом, габаритами и наличием различных функций. | Обычный |
Тип уборки По типу уборки пылесосы делятся на: сухую, влажную и паровую. | Сухая |
Потребляемая мощность Максимальное количество энергии, потребляемой мотором пылесоса. От уровня потребляемой мощности зависит степень энергозатрат и нагрузки на электросеть. | 2100 Вт |
Макс. мощность всасывания Мощность всасывания (от 3 до 800 Вт)Мощность, с которой пылесос всасывает пыль. | 310 Вт |
Тип пылесборника По типу пылесборника пылесосы различают на с мешком-пылесборником (пылесосы мешкового типа), с контейнером (пылесосы циклонного типа), с аквафильтром (очистка воздуха водой). | Мешок |
Объем пылесборника Емкость мешков для пыли или контейнера.Каждая модель имеет собственный размер пылесборника. Чем он больше, тем реже вам придется его чистить (или менять, если пылесборник сменный) | 2,3 л |
Регулировка мощности Может быть на корпусе или на ручке, либо отсутствовать | На корпусе |
Выходной фильтр это фильтр высококачественной очистки воздуха, который задерживает мельчайшие частицы загрязнений. | Микрофильтр |
Турбощетка Турбощетка представляет собой насадку для чистки пола со встроенной вращающейся щеткой, повышающей эффективность уборки. | Нет |
Тип пылесоса Тип пылесоса в зависимости от области применения и характера выполняемых работ. Все модели можно разделить на пылесосы-роботы, ручные, вертикальные, модели "2 в 1" (вертикальный + ручной).Все эти типы отличаются лишь внешним видом, габаритами и наличием различных функций. | Обычный |
Тип уборки По типу уборки пылесосы делятся на: сухую, влажную и паровую. | Сухая |
Потребляемая мощность Максимальное количество энергии, потребляемой мотором пылесоса. От уровня потребляемой мощности зависит степень энергозатрат и нагрузки на электросеть. | 2100 Вт |
Макс. мощность всасывания Мощность всасывания (от 3 до 800 Вт)Мощность, с которой пылесос всасывает пыль. | 310 Вт |
Тип пылесборника По типу пылесборника пылесосы различают на с мешком-пылесборником (пылесосы мешкового типа), с контейнером (пылесосы циклонного типа), с аквафильтром (очистка воздуха водой). | Мешок |
Объем пылесборника Емкость мешков для пыли или контейнера.Каждая модель имеет собственный размер пылесборника. Чем он больше, тем реже вам придется его чистить (или менять, если пылесборник сменный) | 2,3 л |
Регулировка мощности Может быть на корпусе или на ручке, либо отсутствовать | На корпусе |
Особенности Дополнительная информация о товаре | Хранение насадок на корпусе |
Уровень шума Уровень шума, создаваемого пылесосом при работе. | 82 дБ |
Страна производителя Страна, на территории которой производят товар | Словения |
Выходной фильтр это фильтр высококачественной очистки воздуха, который задерживает мельчайшие частицы загрязнений. | Микрофильтр |
Радиус действия Радиус действия пылесоса, включая: сетевой провод и трубку. | 8 м |
Автосматывание Наличие устройства автоматического сматывания шнура.Нажатием соответствующей клавиши шнур втягивается внутрь корпуса пылесоса. Это значительно облегчает сматывание шнура после работы. А убираясь в квартире, вы можете вытянуть его на необходимую длину, и лишние метры провода не будут мешаться под ногами. | Да |
Тип трубки Телескопическая трубка состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. В сложенном состоянии один находится внутри другого, а по желанию пользователя выдвигается и фиксируется в удобном для работы положении. Вы можете плавно отрегулировать длину трубки в соответствии со своим ростом.Составная труба состоит из двух или трех частей одинакового диаметра. При необходимости вы можете регулировать длину, надевая на шланг последовательно одну, две или три части составной трубы. | Телескопическая |
Материал трубки Материал, из которого изготовлена трубка пылесоса. | Металл |
Турбощетка Турбощетка представляет собой насадку для чистки пола со встроенной вращающейся щеткой, повышающей эффективность уборки. | Нет |
Насадка для паркета Насадка для чистки паркета | Нет |
Насадки Насадки, которые идут вместе с пылесосом. | 2 в 1 (щелевая насадка, щетка для пыли) |
Комплектация | Пылесос, 2 в 1 (щелевая насадка, щетка для пыли), инструкция |
Габариты Параметры величины | 238 х 400 х 276 мм |
Вес Вес пылесоса без учета аксессуаров. | 4.4 кг |
Цвет Цвет пылесоса | Синий |
CAPTURE
Capture - это чрезвычайно проворный пылесос дающий вам полную свободу движения. Компактный и легкий, его легко хранить не занимая лишнего места.Хранящиеся на корпусе насадки добавляют ему удобство использования.
Эргономичная ручка для переноски с закругленными краями обеспечивает комфорт и удобство.
Удобная насадка 2 в 1 хранится на корпусе пылесоса: легко использовать и всегда под рукой.
Вращение шланга на 360° делает пылесосы Capture очень маневренными. Он будет легко следовать за вами во время уборки.