Сумма бонусов указана при оплате покупки наличными или банковской картой. При покупке в кредит и на сайте www.kaspi.kz начисляется 1% от стоимости товара
Бонусы начисляются в момент покупки и получают статус "неактивный". "Активными" Бонусы становятся автоматически через 14 дней после совершения покупки.
1 накопленный бонус = 1 тенге скидки!
Обратите внимание! Бонусы могут не начисляться при участие товара в некоторых промо-акциях. О начилении бонусов указано в условиях акции.
Подробнее о бонусной программеАвтор каждого качественного видеоролика, который будет отвечать правилам модерации, получит на свою бонусную карту 1000 бонусов.
Материал корпуса Из чего сделан корпус прибора | Пластик |
Общий объем кувшина Объем емкости, в которой скапливается очищенная вода. Наличие накопительной емкости. В зависимости от типа и производительности фильтра, вода может либо накапливаться в специальной емкости, либо сразу после фильтрации проходить через отдельный кран. | 3.5 л |
Объем отфильтрованной воды Объем воды, которая прошла фильтрацию. | 1.8 л |
Ресурс картриджа Ресурс стандартного картриджа или мембраны фильтра в литрах. Значение данной величины показывает, сколько литров очищенной воды можно получать до того, как требуется очередная замена фильтрующего модуля. После выработки ресурса фильтр перестает выполнять свои функции по очистке и получаемая вода может стать непригодной для питья. | 350 л |
Материал корпуса Из чего сделан корпус прибора | Пластик |
Общий объем кувшина Объем емкости, в которой скапливается очищенная вода. Наличие накопительной емкости. В зависимости от типа и производительности фильтра, вода может либо накапливаться в специальной емкости, либо сразу после фильтрации проходить через отдельный кран. | 3.5 л |
Объем отфильтрованной воды Объем воды, которая прошла фильтрацию. | 1.8 л |
Ресурс картриджа Ресурс стандартного картриджа или мембраны фильтра в литрах. Значение данной величины показывает, сколько литров очищенной воды можно получать до того, как требуется очередная замена фильтрующего модуля. После выработки ресурса фильтр перестает выполнять свои функции по очистке и получаемая вода может стать непригодной для питья. | 350 л |
Страна производителя Страна, на территории которой производят товар | Россия |
Особенности Отличительные особенности | Большой объем для всей семьи |
Комплектация В комплекте | Фильтр-кувшин, картридж, документация |
Габариты Параметры величины | 260 х 140 х 260 мм |
Цвет Цвет товара | Белый |
БАРЬЕР Гранд - оптимальное решение для большой семьи.
Воронка кувшина вмещает в себя 1,8 литра воды, в то время, как общий объем кувшина - 3,6 литра. Это означает, что у Вас на кухне всегда будет достаточный запас чистой воды для семейного чаепития или приготовления супа. В январе 2007 года БАРЬЕР Гранд получил сертификат соответствия Российского института потребительских испытаний (РИПИ).
- Уникальная конструкция воронки для защиты от попадания неочищенной воды и пыли;
- Кассета с резьбой не позволяет нефильтрованной воде попасть в кувшин;
- Удобная ручка кувшина;
- Высококачественный пластик, допущенный для контакта с питьевой водой;
- Возможность мыть в посудомоечной машине (кроме крышки);
- Уникальная технология NanoPlus®.